İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 2023 yılı İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasının sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar “Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasında 74 EBSO üyesi firmamız yer almıştı. 2023 yılı İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasında ise 55 üye firmamız yer aldı. Yani 129 firmamız, 2023 yılında Türkiye’nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun yaklaşık yüzde 13’ünü oluşturdu. İlk 1000’e giren firmalarımızın sektörel dağılımına baktığımızda; gıda, tekstil ve giyim ürünleri, ana metal sanayi ve kimyasal ürünler sanayi ön plana çıkıyor” dedi.
Daha fazla teşvik ve destek
İzmir’in en güçlü net ihracatçı şehir konumunu koruduğunu vurgulayan Yorgancılar, “İzmirli firmalarımızın ihracat kası güçlü. Ancak, İstanbul Sanayi Odası’nın verilerini dikkate alarak ülkemizin bütününü düşündüğümüzde, KOBİ’lerin ihracat hacimlerini artırmakta daha fazla güçlük yaşadığını ifade edebiliriz. İhracatın, ülkemiz ekonomisinin can damarı olduğunu ve ihracatta da iddialı hedeflerimiz olduğunu dikkate aldığımızda, KOBİ’lerimizin dış pazarlara açılmaları için daha fazla teşvik ve desteğe ihtiyaç duydukları aşikardır” ifadesini kullandı. Sanayicilerin küresel risklerin arttığı ve öngörülebilirliğin azaldığı bir ortamda üretim yapmaya devam ettiklerinin altını çizen Yorgancılar, “Jeopolitik riskler başta olmak üzere politik ve ekonomik belirsizliklerin had safhada arttığı bu zorlu süreçte yılmadan üreten tüm firmalarımızı kutluyorum. KOBİ’lerimizin ihtiyaç duyduğu kanallarda sunulacak desteklerle, firmalarımızın üretim, ihracat ve Ar-Ge harcaması hacimlerini daha da artıracaklarına inanıyorum” dedi.
İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşundaki EBSO Üyesi Firmalar
S.N.(2023) | S.N.(2022) | Kuruluş Adı | Ürt.Satışlar (Net) (TL) |
---|---|---|---|
23 | 161 | Baylan Ölçü Aletleri San. ve Tic. A.Ş. | 2.860.774.915 |
28 | 125 | Eltaş Transformatör San. ve Tic. A.Ş. | 2.834.677.813 |
33 | - | Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik San. ve Tic. A.Ş. | 2.784.995.718 |
42 | 338 | Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. | 2.737.523.582 |
64 | 53 | Norm Somun San. ve Tic. A.Ş. | 2.626.747.269 |
73 | 102 | Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş. | 2.584.945.091 |
76 | - | TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. | 2.569.223.844 |
97 | 123 | Atik Metal San. ve Tic. A.Ş. | 2.485.321.793 |
107 | 288 | Bambi Mobilya ve Yatak Sanayi A.Ş. | 2.426.448.750 |
113 | 160 | T.T.L. Tütün San. ve Dış Tic. A.Ş. | 2.396.626.992 |
127 | 49 | Agromey Gıda ve Yem San. Tic. A.Ş. | 2.311.333.760 |
129 | 246 | Ege Fren San. ve Tic. A.Ş. | 2.306.206.949 |
130 | - | - | - |
136 | 279 | ZF Lemförder Aks Modülleri San. ve Tic. A.Ş. | 2.277.217.105 |
137 | - | - | - |
147 | - | Batıbeton Sanayi A.Ş. | 2.226.384.492 |
159 | 366 | Nemak İzmir Döküm Sanayi A.Ş. | 2.173.777.783 |
168 | 169 | Fibrosan Cam Takviyeli Polyester San. ve Tic. A.Ş. | 2.140.500.780 |
178 | - | Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş. | 2.118.502.538 |
195 | 283 | Uysal Makina San. İth. İhr. ve Tic. A.Ş. | 2.036.681.945 |
205 | 178 | Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 2.016.774.869 |
212 | - | İlknak Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | 1.991.780.702 |
229 | 228 | Özgörkey Otomotiv Turizm Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 1.952.171.181 |
236 | 62 | Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | 1.930.646.114 |
243 | 171 | Roteks Tekstil İhracat San. ve Tic. A.Ş. | 1.912.866.798 |
260 | - | Işık Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | 1.870.830.046 |
265 | 462 | Bağ Yağları San. ve Tic. T.A.Ş. | 1.859.516.770 |
280 | 328 | Euro Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 1.821.398.910 |
281 | - | İzeltaş İzmir El Aletleri San. ve Tic. A.Ş. | 1.811.351.110 |
322 | - | Kale Pratt & Whitney Uçak Motor Sanayi A.Ş. | 1.714.003.373 |
351 | 377 | Mayteks Örme San. ve Tic. A.Ş. | 1.646.040.167 |
357 | - | Volt Elektrik Motor San. ve Tic. A.Ş. | 1.630.582.490 |
369 | 196 | Barem Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | 1.591.220.092 |
373 | 88 | Iffco Turkey Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 1.586.931.331 |
378 | - | Uçak Tekstil Turizm İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. | 1.576.301.082 |
390 | 42 | Norm Cıvata San. ve Tic. A.Ş. | 1.545.293.235 |
396 | 265 | Heper Metal Döküm San. ve Tic. A.Ş. | 1.524.244.546 |
414 | - | - | - |
431 | 54 | Çamlı Yem Besicilik San. ve Tic. A.Ş. | 1.456.555.123 |
434 | 470 | İnci Mobilya Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş. | 1.446.779.037 |
436 | - | - | - |
467 | 342 | Bareks Polietilen Film Ekstrüzyon San. ve Tic. A.Ş. | 1.370.054.051 |
493 | - | Sunel Ticaret T.A.Ş. | 1.310.561.031 |
496 | 345 | Kar-El Demir Tel San. ve Tic. Ltd. Şti. | 1.302.796.455 |
Kaynak: ISO500
UHA Haber Merkezi - AYDAN YALÇIN
SON YAZILAR